Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020
Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 https://www.minzp.sk/voda/spravy-chvo/ .
Vzhľadom na zistené skutočnosti v záujme ochrany zdravia informujeme o možných rizikách, ktoré vyplývajú z využívanioa nekontrolovaných vlastných vodných zdrojov.
Bližšie informácie a pokyny k využívaniu vlastných studní je možné nájsť aj v materiály Zdravá pitná voda z vlastnej studne, ktorá je dostupná na webovom sídle
https://www.uvzsr.sk/docs/info/pitna/Zdrava_pitna_voda_z_vlastnej_studne.pdf
Najbezpečnejším spôsobom zásobovania pitnou vodou a prevenciou pred negatívnymi účinkami na zdravie je využívanie pitnej vody z verejných vodovodov, ktorá je kvalitná, zdravotne bezpečná, je kontrolovaná dodávateľom pitnej vody aj orgánmi verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru alebo pravidelného monitorovania kvality pitnej vody u spotrebiteľa.
Súbory na stiahnutie
Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|
Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 | Veľkosť: 16.7 MB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 | |
Sprava_CHVO_2020_Priloha_1_kodovnik | Veľkosť: 441.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 | |
Sprava_CHVO_2020_Priloha_2_prekrocenia_LH_MM_PzV | Veľkosť: 669.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 | |
Sprava_CHVO_2020_Priloha_3_prekrocenia_LH_MM_PV | Veľkosť: 1.07 MB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 | |
Sprava_CHVO_2020_Priloha_4_prekrocenia_LH_ukaz_PzV | Veľkosť: 683.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 | |
Sprava_CHVO_2020_Priloha_5_prekrocenia_LH_ukaz_PV | Veľkosť: 1.25 MB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 | |
Sprava_CHVO_2020_Priloha_6_graficke_zobrazenie_radov | Veľkosť: 10.7 MB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 | |
Zdrava_pitna_voda_z_vlastnej_studne | Veľkosť: 2.47 MB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 | |
Zdravotné riziká | Veľkosť: 407.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 | |
Zoznam_CHVO_Bellova Ves | Veľkosť: 418 kB | Formát: pdf | Dátum: 26.1.2022 |
Komentáre
Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.